L'évaluation intermédiaire de ce cours aura lieu en semaine 4, le mardi 9 février 2010.
Deux cours seront donnés le 2 février, le premier de 9h à midi et le second de 13h à 16h.
Descriptif, horaire, évaluation, bibliographie
Entreprise virtuelle (version complète)
Une liste de logiciels statistiques gratuits ou bon marché
Statistique descriptive et données.
Paramètres statistiques.
Comparaison du mode, de la moyenne et de la médiane.
Jeu associant un nuage de points avec une corrélation (clicker sur "Correlations").
Construction d'une droite de régression et de la corrélation associée.
Un cours complet sur le calcul des probabilités.
Trois façons de simuler la construction d'une loi normale.
Exemple de calcul de l'asymétrie et de l'aplatissement.
| Semaine | Date | Exercices |
|---|---|---|
| 1 | 19 janvier 2010 | Pas d'exercices. |
| 2 | 26 janvier 2010 | 1.1, 1.2 et lire les pages 55 à 57 |
| 3 (Cours 1) | 2 février 2010 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 |
| 3 (Cours 2) | 2 février 2010 | - |
| 4 | 9 février 2010 | 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, Evaluation de mi-trimestre |
| 5 | 16 février 2010 | Pas de cours |
| 6 | 23 février 2010 | - |
| 7 | 2 mars 2010 | 4.1, 4.3 |
| 8 | 9 mars 2010 | 5.1, 5.2, 5.5 |
| 9 | 16 mars 2010 | 5.7, 5.9, 5.10, Examen |
Webmaster